💎 Planes y Precios
Elige el plan perfecto para tu negocio. Sin costos ocultos, cancela cuando quieras.
Comparación Detallada
Características | Trial | Starter | Professional | Business | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Créditos mensuales | 50 | 500 | 2,000 | 5,000 | 10,000 |
Miembros del equipo | 11 | 1 | 3 | 10 | 50 |
GPT-3.5 Turbo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
GPT-4 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
GPT-5 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Claude 3 Opus | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
DALL-E 3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Video IA | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Clones de voz | Ilimitado | 0 | 5 | 20 | 100 |
Soporte | Comunidad | Prioritario | Dedicado |
Preguntas Frecuentes
¿Qué son los créditos?
Los créditos son la moneda de nuestra plataforma. Cada acción consume créditos según el modelo de IA utilizado. 100 créditos = $1 USD.
¿Puedo cambiar de plan?
Sí, puedes actualizar o bajar de plan en cualquier momento. Los cambios se aplicarán en tu próximo ciclo de facturación.
¿Los créditos no usados se acumulan?
No, los créditos se renuevan cada mes. Te recomendamos elegir el plan que mejor se ajuste a tu uso mensual.